Mixpanel 接入方案 · v2.1-r2 · 只接 dev
盯一个数:每周深度聊天的人。
要上线,先定 8 件事。定完,6 周内拿到可信数据、付费漏斗、首个实验和单位经济。
106 条
需求指标
185 个
事件
8 类
实体
80 个
场景
10 个
实验
146 个事件在 Lexicon 里,其余 39 个是提议。场景:58 个已上线(P0),14 个未交付(P1),8 个未开启(P2)。
第 1 章 · 北极星
聊得深的人,才会回来和付费。
北极星 = 一周内至少有一段对话聊满 N 轮的人数。
打个比方
像健身房看"一周练满 3 次的人",不看"进门刷卡的人"。刷卡不等于练了。
■ 蓝 = 主线 / 已定■ 黄 = 连接键 / 待定■ 灰 = 说明
为什么是"聊满 N 轮"
聊几句就走,说明角色没打动人。聊得多,角色记住你,关系才形成。关系形成,人才回来,也才愿意付费。W2 用数据验证:比较深度用户和其他用户的下周留存和付费率。差距小,就换北极星。
N 和 M 怎么定
推荐默认 N=10、M=3(W2 校准)。M=3 跨过打招呼。N=10 表示已进入话题。W2 拉出每段对话的轮数分布,看"聊到第 k 轮的人,下周回来的比例"。曲线变平的点就是 N。每个聊天事件都带 turn_index,所以能直接算。
第 2 章 · 要拍板的事
8 件事,W1 定完。
每件都给了推荐默认。没人反对,就按默认执行。
打个比方
像装修前先定水电位置。墙刷好再改,就要砸墙。
| # | 问题 | 推荐默认 | 谁拍板 | 截止 |
|---|---|---|---|---|
| D-1 | 北极星的 N 和 M 取几? | 推荐默认 N=10、M=3。W2 拉轮数分布,取"再多聊一轮,下周回来的比例不再明显上升"的拐点。 | 产品 | W2 |
| D-2 | 付费率的分母用谁? | 默认:本周看到付费页的登录用户。参考:周活跃用户。都排除 is_test。 | 产品 · 运营 | W1 |
| D-3 | 免费额度以谁为准? | D1 写"开场消息免费,继续聊要付费"。代码是 Free 每天 50 条消息、5 分钟语音(来源:dev.peersoft.ai 代码配置 (2026-10-29))。默认按代码,用 quota_blocked 记。 | 产品 | W1 |
| D-4 | Stripe 算不算? | D9 写已排除 Stripe。代码里 Stripe 开着但没配置。默认按 D9:dev 只用 xsdk 沙盒,is_test=true 全部排除。 | 产品 · 研发 | W1 |
| D-5 | Replay 录多少、遮什么? | dev 推荐 100% 录制。聊天区和生成媒体区整块用 record_block_selector 遮住。 | 产品 · 研发 | W1 |
| D-6 | 打码规则和保留天数? | 打码邮箱、电话、银行卡号、身份证号。推荐默认:Mixpanel 事件 365 天,Replay 30 天,AWS 聊天原文 30 天,标签 180 天(待确认)。 | 研发 · 合规 | W1 |
| D-7 | 同意弹窗怎么做? | P0 依赖。用户拒绝就调 opt_out_tracking(),不记事件,也不录像。 | 产品 · 研发 | W1 |
| D-8 | 在 Mixpanel 看到一条事件,去哪查原文? | 原文和内容分桶都在你们后端。Mixpanel 只带 ID(conversation_id、message_id、attempt_id 等)。默认:后端管理台加按 ID 查询入口(入口位置待研发确认)。 | 研发 | W1 |
第 3 章 · 6 周排期
W2 数据可信,W6 复盘内容。
4 个里程碑用 ◆ 标出。前一个没过,后一个不开始。
打个比方
像盖楼:地基验收(M1)过了,才往上砌。
| 工作 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同意弹窗 + SDK 两处修复 + 代理 | ||||||
| 按 Lexicon 补字段(订单、设备、模型返回、对话) | ||||||
| 已上线 58 个场景验收 | ||||||
| 付费漏斗 + 激活和留存报表 | ||||||
| 渠道、分层、内容报表 | ||||||
| 单位经济(BI)+ 前 2 个实验 | ||||||
| 内容回查入口打通(后端按 ID 查) | ||||||
| 内容分桶复盘(后端自有) | ||||||
| 里程碑 | ◆ M1 数据可信 | ◆ M2 付费漏斗 | ◆ M3 首个实验 + 单位经济 | ◆ M4 内容复盘 |
第 4 章 · 细节在哪
四个分页,各管一件事。
名词表
| 名词 | 白话和例子 |
|---|---|
| 北极星指标 | 全队一起盯的一个数。比如班级只看"按时交作业的人数"。 |
| 漏斗 | 一步步往下走的人数。像排队买票,每一步都有人离开。 |
| 留存 | 过几天还回来的人的比例。像健身房办卡后还来的人。 |
| 复购率 | 买过一次后又买的比例。像奶茶店的回头客。 |
| PeerCoins | 站内代币,用来生图、生视频、解锁。不是现金。 |
| is_test(沙盒) | 测试用的假付款。像玩具钱,不算收入。 |
总览 签字
确认人:产品 · 运营 · 研发
意见:______________________
打印后勾选。本页不收集数据。